Beeld | Soort | Jaar van Label | Typ | Kweker /Inzender | Bloemkleur | Vulling | Geur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidetraum® | 1990 | Bodembedekker / Struikroos | Noack | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Apfelblüte® | 1991 | Bodembedekker | Noack | Wit roze | Enkel | Geen | ||
Schneeflocke® | 1991 | Bodembedekker /Perkroos | Noack | Wit | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Schöne Dortmunderin® | 1992 | Perkroos | Noack | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Palmgarten Frankfurt® | 1992 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Gevuld | Geen | ||
Mirato® | 1993 | Bodembedekker /Perkroos | Tantau | Roze | Gevuld | Rijkelijk | ||
Bayernland® | 1995 | Perkroos | Poulsen Rosen Union | Rose | Hafgevuld | Licht | ||
Aspirin Rose® | 1995 | Perkroos | Tantau | Wit roze | Gevuld | Geen | ||
Sommerabend® | 1996 | Bodembedekker /Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Enkel | Geen | ||
Kronjuwel® | 1999 | Perkroos | Noack | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Neon® | 1999 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Ravenna® | 1999 | Bodembedekker /Struikroos | Noack | Roze rood | Enkel | Geen | ||
Nemo | 2000 | Bodembedekker | Noack | Wit | Enkel | Weinig | ||
Maxi Vita | 2000 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Weinig | ||
Bad Birnbach | 2000 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Weinig | ||
Medeo | 2001 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Wit | Enkel | Weinig | ||
Gärtnerfreude | 2001 | Perkroos / Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Gevuld | Geen | ||
Aprikola | 2001 | Perkroos | Kordes | Oranje | Gevuld | Geen | ||
Diamond Border | 2002 | Perkroos /Struikroos | Poulsen Rosen Union | Wit | Halfgevuld | Geen | ||
Gebrüder Grimm | 2002 | Perkroos | Kordes | Oranje | Sterkgevuld | Geen | ||
Lions-Rose | 2002 | Perkroos | Kordes | Wit | Sterkgevuld | Geen | ||
Rotilia | 2002 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Fortuna | 2002 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Enkel | Geen | ||
Diamant | 2002 | Kleinstruikroos | Kordes | Wit | Halfgevuld | Geen | ||
Sonnenröschen | 2003 | Bodembedekker | Kordes | Wit | Enkel | Licht | ||
Innocencia | 2003 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | wit | Halfgevuld | Geen | ||
Bad Wörishofen (Pink Emely) | 2003 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Rouge Meilove | 2004 | Perkroos | Meilland / BKN-Strobel | Rood | Sterkgevuld | Geen | ||
Sweet Haze | 2004 | Bodembedekker | Tantau | Roze | Enkel /Halfgevuld | Geen | ||
Satina | 2004 | Bodembedekker | Tantau | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Knirps | 2004 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Geen | ||
Charmant | 2004 | Dwergroos | Kordes | Roze | Gevuld | Geen | ||
Sunny Rose | 2004 | Kleinstruikroos | Kordes | Geel | Halfgevuld | Licht | ||
Petticoat | 2004 | Perkroos | Kordes | Wit | Gevuld | Licht | ||
Pepita | 2004 | Dwergroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Geen | ||
Isarperle | 2004 | Perkroos | Noack | Wit roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Resonanz | 2004 | Perkroos | Noack | Rood | Halfgevuld | Licht | ||
Red Leonardo da Vinci | 2005 | Perkroos | Meilland / BKN-Strobel | Rood | Sterkgevuld | Geen | ||
Eliza | 2005 | Thee Hybride | Kordes | Roze | Gevuld | Geen | ||
PRETTY KISS | 2006 | Struikroos | Meilland / BKN-Strobel | Wit Roze | Enkel | Geen | ||
Alea | 2006 | Perkroos | Noack | Roze | Sterkgevuld | Geen | ||
Sinea | 2006 | Perkroos /struikroos | Noack | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Flashlight | 2006 | Struikroos | Noack | Roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Sorrento | 2006 | Bodembedekker | Noack | Rood | Halfgevuld | geen | ||
Medley Pink | 2006 | Perkroos /Dwergroos | Noack | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Lavender Meidiland | 2006 | Kleinstruikroos | Meilland / BKN-Strobel | Rood roze | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Juanita | 2006 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Enkel | Geen | ||
Golden Gate | 2006 | Klimroos | Kordes | Geel | Halfgevuld | Licht | ||
Pomponella | 2006 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Blühwunder 2008 | 2006 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Escimo | 2006 | Kleinstruikroos | Kordes | Wit | Enkel | Geen | ||
Elbflorenz | 2007 | Thee Hybride | Meilland / BKN-Strobel | Roze | Sterkgevuld | Zeer intensief | ||
Pretty Sunrise | 2007 | Kleinstruikroos | Meilland / BKN-Strobel | Roze rood | Enkel | Geen | ||
Westzeit | 2007 | Perkroos | Noack | Oranje | Halfgevuld | Weinig | ||
Pastella | 2007 | Perkroos | Tantau | Wit | Sterkgevuld | Weinig | ||
La Rose de Molinard | 2007 | Struikroos | Delbard / Weber | Roze rood | Sterkgevuld | Licht | ||
Stadt Rom | 2007 | Bodembedekker | Tantau | Rood | Enkel | Geen | ||
Sunstar | 2007 | Perkroos | Kordes | Geel | Gevuld | Licht | ||
Kosmos | 2007 | Perkroos | Kordes | Wit | Gevuld | Licht | ||
Cherry Girl | 2007 | Perkroos | Kordes | Rood | Sterkgevuld | Geen | ||
Lupo | 2007 | Dwergroos | Kordes | Roze | Enkel | Geen | ||
Jasmina | 2007 | Klimroos | Kordes | Roze | Gevuld | Licht | ||
Laguna | 2007 | Klimroos | Kordes | Roze | Stekgevuld | Uitstekend | ||
Intarsia | 2008 | Perkroos | Noack | Oranje | Halfgevuld | Weinig | ||
New Look | 2008 | KLimroos /Struikroos | Noack | Roze | Halfgevuld | Weinig | ||
Utopia | 2008 | Struikroos | Delbard / Weber | Roze | Halfgevuld | Weinig | ||
Schloss Ippenburg | 2008 | Thee Hybride | Meilland / BKN-Strobel | Wit roze | Gevuld | Rijkelijk | ||
Roxy | 2008 | Dwergroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Weinig | ||
Larissa | 2008 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Weinig | ||
Sommersonne | 2008 | Perkroos | Kordes | Roze | Gevuld | Weinig | ||
Candia Meidiland | 2008 | Kleinstruikroos | Meilland / BKN-Strobel | Roze rood | Enkel | Geen | ||
Rally | 2008 | Bodembedekker | Boot & Co / Rosen Union | Rood | Enkel /Halfgevuld | Geen | ||
Yellow Meilove | 2008 | Perkroos | Meilland / BKN-Strobel | Geel | Sterkgevuld | Weinig | ||
Solero | 2009 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Geel | Sterkgevuld | Licht | ||
La Perla | 2009 | Thee Hybride | Kordes | Creme | Sterkgevuld | Licht | ||
Goldspatz | 2009 | Struikroos | Kordes | Geel | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Sedana | 2009 | Kleinstruikroos | Noack | Abricoos | Halfgevuld | Geen | ||
Deseo | 2009 | Struikroos | Noack | Rood | Enkel | Geen | ||
Shining Light | 2009 | Struikroos | Noack | Geel | Gevuld | Geen | ||
Dolomiti | 2009 | Perkroos | Kordes | Roze rood | Enkel | Licht | ||
Planten un Blomen | 2009 | Perkroos | Kordes | Rood | Halfgevuld | Licht | ||
Garden of Roses | 2009 | Perkroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Hella | 2010 | Klimroos | Kordes | Wit | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Bajazzo | 2010 | Klimroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Lipstick | 2010 | Bodembedekker | Tantau | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Hermann-Hesse-Rose | 2010 | Perkroos | Noack | Creme | Sterkgevuld | Licht | ||
Silencio | 2010 | Bodembedekker | Noack | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Comedy | 2010 | Struikroos | Noack | Geel | Sterkgevuld | Geen | ||
Topolina | 2010 | Bodembedekker | Kordes | Roze Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Bengali | 2010 | Perkroos | Kordes | Oranje- geel | Halfgevuld /gevuld | Licht | ||
Black Forest Rose | 2010 | Perkroos | Kordes | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Souvenir de Baden-Baden | 2010 | Thee Hybride | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Geen | ||
Pink Paradise | 2011 | Thee Hybride | Delbard | Roze | Gevuld | Rijkelijk | ||
Matador | 2011 | Bodembedekker | Tantau | Rood | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Flirt 2011 | 2011 | Dwergroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Debüt | 2011 | Perkroos | Noack | Geel | Sterkgevuld | Geen | ||
Residenz | 2011 | Kleinstruikroos | Noack | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Westart | 2012 | Perkroos | Noack | Geel | Gevuld | Geen | ||
Balou | 2012 | Perkroos | Noack | Rood | Gevuld | Geen | ||
Camelot | 2012 | Klimroos | Tantau | Roze | Halfgevuld | Intensief | ||
Guirlande d'Amour | 2012 | Klimroos | Lens / Clausen | Wit | Halfgevuld /Gevuld | Intensief | ||
Charisma | 2012 | Thee Hybride | Noack | Rood | Gevuld | Rijkelijk | ||
Gartenfreund | 2013 | Perkroos | Kordes | Roze rood | Halfgevuld | Weinig | ||
Oh Happy Day | 2013 | Thee Hybride | Kordes | Abricoos | Gevuld | Licht | ||
Sabrina | 2013 | Klimroos | Meilland / BKN-Strobel | Wit Roze | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Libertas | 2013 | Klimroos | Tantau | Rood | Enkel | Licht | ||
Perennial Blue | 2013 | Klimroos | Tantau / Mehring | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Sirius | 2013 | Kleinstruikroos | Tantau | Wit | Gevuld | Licht | ||
Novalis | 2013 | Perkroos | Kordes | Roze | Gevuld | Rijkelijk | ||
Portorož | 2013 | Perkroos | Kordes | Abricoos | Gevuld | Licht | ||
Heidetraum PLUS | 2014 | klimroos | Noack | Roze | Halfgevuld | Weinig | ||
Evelin | 2014 | Perkroos | Noack | Roze | Gevuld | Licht | ||
Hedi Grimm | 2014 | Kleinstruikroos | Lens / Clausen | wit | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Madame Anisette | 2014 | Thee Hybride | Kordes | Wit Roze | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Gräfin Diana | 2014 | Thee Hybride | Kordes | Rood | Sterkgevuld | Intensief | ||
Rosenfaszination | 2014 | Perkroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Moin Moin | 2015 | Perkroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Licht | ||
Cherry Bonica | 2015 | Perkroos | Meilland / BKN-Strobel | Karmijnroze | gevuld | Geen | ||
Salsa | 2015 | Kleinstruikroos | Tantau | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Rote Babyflor | 2015 | Dwergroos | Tantau | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Gelbe Babyflor | 2015 | Dwergroos | Tantau | Geel | Halfgevuld | Geen | ||
Soul | 2015 | Struikroos | Tantau | Rood Rose | Sterkgevuld | Intensief | ||
Sunny Sky | 2015 | Thee Hybride | Kordes | Geel | Gevuld | Licht | ||
Weg der Sinne | 2015 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Sweet Honey | 2015 | Perkroos | Kordes | Abricoos | Sterkgevuld | Licht | ||
Rose der Einheit | 2015 | Perkroos | Kordes | Rood | Gevuld | Geen | ||
Herzogin Christiana | 2015 | Perkroos | Kordes | Creme | Sterkgevuld | Sterk instensief | ||
Rosengräfin Marie Henriette | 2015 | Perkroos | Kordes | Rose | Sterkgevuld | Zeer instensief | ||
Bentheimer Gold | 2015 | Perkroos | Kordes | Abricoos | Sterkgevuld | Geen | ||
Lemon Fizz | 2015 | Perkroos | Kordes | Geel | Halfgevuld | Geen | ||
Rayon De Soleil | 2015 | Perkroos | Meilland / BKN-Strobel | Geel | Gevuld | Geen | ||
Hotline | 2016 | Kleinstruikroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Amaretto | 2016 | Perkroos | Kordes | Abricoos | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Cremosa | 2016 | Perkroos | Kordes | Abricoos | Sterkgevuld | Geen | ||
Orangerie | 2016 | Perkroos | Kordes | Oranje | Sterkgevuld | Licht | ||
Feurio | 2016 | Perkroos | Kordes | Oranje | Gevuld | Geen | ||
Tourmaline | 2016 | Perkroos | Delbard | Wit roze | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Chateau de Cheverny | 2016 | Struikroos | Delbard | Geel | Gevuld | Rijkelijk | ||
Florentina | 2016 | Klimroos | Kordes | Rood | Sterkgevuld | Geen | ||
Syra | 2016 | Perkroos | Tantau | Roze | Halfgevuld | Geen | ||
Romina | 2016 | Thee Hybride | Tantau | Roze | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Candela | 2016 | Kleinstruikroos | Tantau | Geel | Gevuld | Licht | ||
Somergold | 2016 | Klimroos | Noack | Geel | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Amica | 2017 | Kleinstruik | Kordes | Donker roze | Gevuld | Geen | ||
Limona | 2017 | Thee Hybride | Kordes | Geel | Gevuld | Licht | ||
Die Sehenswerte | 2017 | Perkroos | Kordes | Rood | Gevuld | Licht | ||
Kesse Lippe | 2017 | Perkroos | Noack | Rood | Enkel | Geen | ||
Matthias Claudius | 2017 | Struikroos | Tantau | Abricoos | Sterkgevuld | Licht | ||
Bienenweide Rosa | 2017 | Kleinstruikroos | Tantau | Roze | Enkel | Licht | ||
Smiling Eyes | 2017 | Perkroos | Warner / Rosen Union | Cremegeel | Enkel | Licht | ||
Nautica | 2017 | Perkroos | Kordes | Violet | Sterkgevuld | Licht | ||
Poetry | 2017 | Perkroos | Kordes | Roze | Gevuld | Licht | ||
Märchenzauber | 2017 | Perkroos | Kordes | Roze | Sterkgevuld | Rijkelijk | ||
Anastasia | 2017 | Thee Hybride | Nirp / Schultheis | Creme | Sterkgevuld | Intensief | ||
Prague Castle | 2017 | Perkroos | Poulses Steinegger | Wit | Gevuld | Intensief | ||
Sunmaid | 2018 | Perkroos | Kordes | Geel | Gevuld | Licht | ||
Summer of Love | 2018 | Perkroos /Kleinstruikroos | Kordes | Oranje | Enkel | Geen | ||
Desirée | 2018 | Perkroos | Tantau | Roze | Gevuld | Rijkelijk | ||
Carmen Würth | 2018 | Perkroos | Kordes | Violet | Gevuld | Instensief | ||
Ile de Fleurs | 2018 | Perkroos | Kordes | Roze Rood | Halfgevuld | Rijkelijk | ||
Gartenprinzessin Marie-José | 2018 | Perkroos | Kordes | Roze Rood | Gevuld | Instensief | ||
Alexander von Humboldt | 2019 | Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Enkel | Geen | ||
Cayenne | 2019 | Kleinstruikroos | Kordes | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Divina | 2019 | Klimroos | Tantau | Oranje | Gevuld | Instensief | ||
Domaine De Chantilly | 2019 | Perkroos | Delbard | Abrikoos | Gevuld | middelmatig | ||
Enjoy | 2019 | Perkroos | Kordes | Abrikoos | Gevuld | Geen | ||
Freifrau Caroline | 2019 | Perkroos | Kordes | Violet | Gevuld | Instensief | ||
Impala | 2019 | Perkroos | Kordes | Abrikoos | Halfgevuld | Licht | ||
Lilac Wine | 2019 | Perkroos | Dickson | Roze | Gevuld | Licht | ||
Maxim | 2019 | Thee hybride | Tantau | Karmijnroze | Gevuld | Middelmatig | ||
Moscalbò | 2019 | Klimroos | Libera | Wit | Halfgevuld | Licht | ||
Peach Melba | 2019 | Klimroos | Kordes | Abrikoos | Gevuld | |||
Caracho | 2020 | Kleinstruik | Kordes | Rood | Halfgevuld | licht | ||
Carol Lions Rose | 2020 | Perkroos | Kordes | Abrikoos | Gevuld | Licht | ||
Fräulein Maria | 2020 | Perkroos | Kordes | Roze | Gevuld | Intensief | ||
Meine Rose | 2020 | Thee hybride | Kordes | Roze | Gevuld | Licht | ||
Solo | 2020 | Thee hybride | Tantau | Wit - geel | Gevuld | Licht | ||
Vulcano | 2020 | Thee hybride | Kordes | Kersenrood | Gevuld | Geen | ||
White Angel | 2020 | Struikroos | Nirp / Schultheis | Wit | Halfgevuld | Licht | ||
Friendly Purple | 2021 | Kleinstuik | Meilland | Karmijnroze | Enkel | Geen | ||
Friendly Sweet | 2021 | Kleinstruik | Meilland | wit | Enkel | Geen | ||
Für Elise | 2021 | Perkroos | Kordes | Violet | Gevuld | instesief | ||
See You in Pink | 2021 | Perkroos | Kordes | Roze | Enkel | Geen | ||
Sternenhimmel | 2021 | Dwergroos | Kordes | Roze | Enkel | Geen | ||
Xenia | 2021 | Perkroos | Kordes | Roze | Gevuld | Weinig | ||
Die Roten Teufel | 2022 | Kleinstuikroos | Dräger | Rood | Halfgevuld | Geen | ||
Dornburger Schlossrose | 2022 | Edelroze | Tantau | Roze | Gevuld | Licht | ||
Lavender Siluetta | 2022 | Klimroos | Kordes | Roze | Halfgevuld | Licht | ||
Little Drummer | 2022 | Struikroos | Noack | Orange | Gevuld | Licht | ||
2023 | ||||||||
2023 | ||||||||
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2023 |